Porównanie
Ondo vs PAX Gold
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | Ondo | PAX Gold |
|---|---|---|
| Kurs | 1,35 zł | 15 483,23 zł |
| Zmiana 24h | +0,93% | +0,07% |
| Zmiana 7d | +12,31% | −1,90% |
| Kapitalizacja | 4,27 mld zł | 4,50 mld zł |
| Wolumen 24h | 374,59 mln zł | 133,89 mln zł |
| Ranking | #46 | #44 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.