Porównanie
PAX Gold vs Tether Gold
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | PAX Gold | Tether Gold |
|---|---|---|
| Kurs | 15 481,29 zł | 15 448,37 zł |
| Zmiana 24h | +0,25% | +0,24% |
| Zmiana 7d | −2,19% | −2,08% |
| Kapitalizacja | 4,50 mld zł | 5,80 mld zł |
| Wolumen 24h | 139,82 mln zł | 405,91 mln zł |
| Ranking | #44 | #36 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.