Porównanie
Tether vs Dai
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | Tether | Dai |
|---|---|---|
| Kurs | 3,67 zł | 3,67 zł |
| Zmiana 24h | +0,03% | +0,06% |
| Zmiana 7d | −0,37% | −0,34% |
| Kapitalizacja | 684,54 mld zł | 12,22 mld zł |
| Wolumen 24h | 111,92 mld zł | 3,99 mld zł |
| Ranking | #3 | #34 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.