Porównanie
USD Coin vs Dai
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | USD Coin | Dai |
|---|---|---|
| Kurs | 3,67 zł | 3,67 zł |
| Zmiana 24h | +0,00% | +0,09% |
| Zmiana 7d | +0,01% | −0,35% |
| Kapitalizacja | 271,55 mld zł | 19,69 mld zł |
| Wolumen 24h | 12,00 mld zł | 18,25 mln zł |
| Ranking | #5 | #22 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.